Vereinigt Flexibilität & Präzision
Werkstückabmessungen bei Komplettbearbeitung
Technische Merkmale
Werkzeugdaten | Max. Durchmesser | 250 mm |
---|---|---|
Max. Durchmesser bei Komplettbearbeitung | 250 mm | |
Max. Länge bei Komplettbearbeitung ab Werkstückträger Vorderkante | 430 mm | |
Spitzenhöhe | 195 mm | |
Schleifweg X-Achse | Längsweg | 625 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 15 m/min | |
Höhenweg Y-Achse | Höhenweg | 305 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 15 m/min | |
Schleifkopf B-Achse | Schwenkbar in horizontaler Ebene | 240 Grad |
Durchmesser Motorschleifspindel | 170 mm | |
Schleifscheibenaufnahme mit Schnellspannung | HSK - C / E50 | |
Drehzahl stufenlos | 2.000 - 12.000 1/min (optional 20.000 1/min) | |
Max. Schleifscheibendurchmesser | 150 mm | |
Schleifscheibenwechsler | Anzahl Magazinplätze | 6 (optional 12) |
Werkstäckträger A-Achse mit Direktantrieb | Aufnahme | Plananlage (ISO 50) |
Durchlass Aufnahmehülse | Ø 32 mm | |
Durchlass Aufnahmehülse bei autom. Spannung | Ø 30 mm | |
Teilgenauigkeit | +/- 15'' | |
Max. Drehzahl | 600 1/min (optional 1.000 1/min) | |
Antriebsnennleistungen | Schleifspindel Spitzenleistung | 16 kW (optional 26 oder 36 kW) |
Längsweg X-Achse | 3 kW | |
Werkstückträger A-Achse | 3 kW | |
Querschlitten Z-Achse | 3 kW | |
Vertikalschlitten Y-Achse | 3 kW | |
Schleifkopf B-Achse | 3 kW | |
Anschlusswert | 28 kW | |
Gewicht | ca. 5.200 kg | |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. |