SAACKE-Präzision in kompakter Form
Werkzeugdaten
Technische Merkmale
| Werkzeugdaten | Max. Durchmesser | 200 mm |
|---|---|---|
| Max. Länge bei Komplettbearbeitung ab Werkstückträger Vorderkante | 360 mm | |
| Schleifweg X-Achse | Längsweg | 530 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 15 m/min | |
| Nutzbare Tischfläche für Lünette | 245 x 140 mm | |
| Querschlitten Z-Achse | Querweg | 320 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 -15 m/min | |
| Höhenweg Y-Achse | Höhenweg | 400 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 15 m/min | |
| Schleifkopf B-Achse | Schwenkbar in horizontaler Ebene | 240 Grad |
| Schleifscheibenaufnahme mit Schnellspannung | HSK - C / E50 | |
| Drehzahl stufenlos | 2.000 - 20.000 1/min | |
| Max. Schleifscheibendurchmesser | 150 mm | |
| Schleifscheibenwechsler | Anzahl Magazinplätze | 6 |
| Antriebsnennleistungen | Schleifspindel Spitzenleistung | 26 kW |
| Gewicht | ca. 3.500 kg | |
| Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. |