Präzision & Stabilität auf kleinstem Raum
Das Werkzeugschleifzentrum Modell UW II F bietet beste Bedingungen für maximale Produktivität. Bewährte Kinematik und Steuerung kombiniert mit hoch effizienten Erweiterungen machen die UW II F zu einem leistungsfähigen Allrounder für alle Werkzeuge mit bis zu 400 mm Länge und einem Durchmesser von 250 mm. Die UW II F kann optional mit einem Kettenlader mit bis zu 320 Magazinplätzen und einem neuen 8-fach Schleifscheibenwechsler mit automatisch auswechselbaren Kühlmitteldüsen-Kombinationen ausgerüstet werden. Ein innovatives Industrie 4.0 Zusatzmodul namens SaaRA, das Auskunft über Produktivität und Maschinenzustand gibt, ist ebenfalls verfügbar. Damit schafft die UW II F größte Wirtschaftlichkeit auf kleinstem Raum.Machen Sie sich ein Bild von Ihren neuen Möglichkeiten mit der UW II F.
Alle Vorteile auf einen Blick
Prozessbeschleunigung durch mitfahrende CNC-Lünette
| Werkzeugdaten | Max. Durchmesser | 250 mm | 
|---|---|---|
| Länge bei Komplettbearbeitung ab Werkstückträger Vorderkante | 360 mm (optional 400 mm) | |
| Schleifweg X-Achse | Längsweg | 530 mm | 
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 15 m/min | |
| Nutzbare Tischfläche für Lünette | 245 x 140 mm | |
| Querschlitten | Z-Achse | Querweg 320 mm | 
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 15 m/min | |
| Höhenweg | Höhenweg Y-Achse | 400 mm | 
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 15 m/min | |
| Schleifkopf B-Achse | Schwenkbar in horizontaler Ebene | 245 Grad | 
| Schleifscheibenaufnahme mit Schnellspannung | HSK-C / E50 | |
| Drehzahl stufenlos | 2.000 - 12.000 1/min (optional 20.000 1/min) | |
| Max. Schleifscheibendurchmesser | 150 mm | |
| Schleifscheibenwechsler | Anzahl Magazinplätze | 3 (optional 4, 6, 8) | 
| Werkstückträger A-Achse mit Direktantrieb | Aufnahme | Plananlage (ISO 50) | 
| Teilgenauigkeit | +/- 15 '' | |
| Max. Drehzahl | 600 1/min (optional 1.000 1/min) | |
| Antriebsnennleistungen | Schleifspindel Spitzenleistung | 16 kW (optional 26 kW) | 
| Tischantrieb X-Achse | 2 kW | |
| Werkstückträger A-Achse | 3 kW | |
| Querschlitten Z-Achse | 2 kW | |
| Schleifkopf Y-Achse | 3 kW | |
| Schleifkopfdrehung B-Achse | 2 kW | |
| Gewicht | ca. 4.500 kg | |
| Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. |